IFB abre mais de 2 mil vagas em cursos técnico gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) abriu 2658 vagas em cursos técnicos gratuitos, que terão início em 2026. Há vagas nas modalidades Subsequente ao ensino médio, Integrado ao Ensino Médio e Integrado ao ensino médio na Educação de Jovens e Adultos – Proeja.
Essas oportunidades são distribuídas entre os seguintes campi: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.
As pessoas interessadas podem clicar aqui para ter acesso ao edital e ao formulário de inscrição. As inscrições poderão ser feitas até 07/11/2025.
LEIA TAMBÉM: UFRB abre 200 vagas na especialização gratuita a distância de Gestão em Saúde
Cursos técnico gratuitos do IFB ofertados por campus
Campus Brasília
- Administração
- Desenvolvimento de Sistemas
- Eventos
- Informática (para internet)
- Serviços Públicos
Campus Ceilândia
- Eletrônica
- Equipamentos Biomédicos
- Segurança do Trabalho
Campus Estrutural
- Manutenção Automotiva
- Meio Ambiente
Campus Gama
- Administração
- Alimentos
- Logística
- Química
Campus Planaltina
Campus Recanto das Emas
- Animação
- Produção de Áudio e Vídeo
Campus Riacho Fundo
- Cozinha
- Gastronomia
- Hospedagem
- Panificação
Campus Samambaia
- Controle Ambiental
- Design de Móveis
- Edificações
Campus São Sebastião
- Administração
- Desenvolvimento de Sistemas Educacionais
- Secretariado
- Secretariado Escolar
Campus Taguatinga
- Eletromecânica
- Manutenção e Suporte em Informática
- Modelagem do Vestuário
Vagas
| VAGAS POR CAMPUS DOS CURSOS TÉCNICOS GRATUITOS DO IFB | |||||
| Campus | Curso | Modalidade | Duração | Turno | Total |
| em | de Vagas | ||||
| semestres | |||||
| Brasília | Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 |
| Administração | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
| Administração | Subsequente | 3 | Vespertino | 90 | |
| Serviços Públicos | Subsequente | 2 | Noturno | 45 | |
| Eventos – EaD | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
| Desenvolvimento de Sistemas – EaD | Subsequente | 3 | Noturno* | 90 | |
| Informática (para internet) | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 80 | |
| Eventos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 80 | |
| Ceilândia | Equipamentos Biomédicos | Subsequente | 3 | Noturno | 40 |
| Eletrônica | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Eletrônica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves)* | 60 | |
| Segurança do Trabalho | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente | 4 | Noturno | 80 | |
| Estrutural | Manutenção Automotiva | Subsequente | 4 | Noturno | 40 |
| Manutenção Automotiva | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Meio Ambiente | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Meio Ambiente | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
| Gama | Logística | Subsequente | 2 | Noturno | 80 |
| Administração | Subsequente | 2 | Vespertino | 45 | |
| Administração | Subsequente | 2 | Noturno | 45 | |
| Alimentos | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Química | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Administração | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
| Planaltina | Agropecuária | Subsequente | 3 | Matutino | 40 |
| Agropecuária – EaD | Subsequente | 3 | Vespertino | 80 | |
| Agropecuária | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Recanto das Emas | Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 |
| Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Animação | Subsequente | 3 | Noturno* | 30 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | PROEJA | 5 | Noturno | 80 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 140 | |
| Riacho Fundo | Gastronomia | Subsequente | 2 | Matutino | 25 |
| Panificação | Subsequente | 2 | Noturno | 25 | |
| Cozinha | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 73 | |
| Hospedagem | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Matutino | 35 | |
| Samambaia | Controle Ambiental | Subsequente | 3 | Matutino | 70 |
| Edificações | Subsequente | 3 | Noturno | 35 | |
| Edificações | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Controle Ambiental | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
| Design de Móveis | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 35 | |
| São Sebastião | Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente e Concomitante | 3 | Vespertino | 30 |
| Secretariado | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Secretaria Escolar | Subsequente | 4 | Noturno | 40 | |
| Secretariado | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Administração | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
| Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
| Taguatinga | Eletromecânica | Subsequente | 4 | Vespertino | 32 |
| Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 | |
| Modelagem do Vestuário | Subsequente | 2 | Vespertino | 32 | |
| Modelagem do Vestuário | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Eletromecânica | INTEGRADO Ensino Médio | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
| TOTAL DE VAGAS | 2658 | ||||




