Cursos Técnicos EAD
Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos do IFRN 2026

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu 800 vagas nos cursos técnicos gratuitos subsequentes ao ensino médio, que serão ofertados no primeiro semestre letivo de 2026.
LEIA TAMBÉM: MEC abre vagas gratuitas em curso de IA Generativa na Educação e oferece certificado
As opções de cursos presenciais gratuitos são:
- Mossoró: Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica;
- Natal-Central: Eletrotécnica, Mecânica, Petróleo e Gás, Edificações, Estrada, Mineração, Segurança do Trabalho;
- Natal-Centro Histórico: Eventos, Guia de Turismo, Produção de Áudio e Vídeo;
- Natal – Zona Norte: Manutenção e Suporte em Informática;
- Nova Cruz: Administração;
- Parelhas: Mineração;
- Parnamirim: Rede de Computadores.
Inscrições para seleção dos cursos técnicos gratuitos do IFRN 2026
As inscrições poderão ser feitas por pessoas com ensino médio ou equivalente, que tenham lido o edital. As inscrições poderão ser feitas pelo link https://processoseletivo.ifrn.edu.br/edital/visualizar/607/. A classificação será feita por meio de sorteio.
Vagas
| CURSOS TÉCNICOS GRATUITOS DO IFRN 2026 DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE | ||||||||||||||
| CAMPUS | DIRETORIA | CURSO | TURNO | VAGAS | ||||||||||
| Ampla Concorrência | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP | TOTAL | |||||
| Geral (AC) | Pessoa com deficiência (AC_PCD) | |||||||||||||
| Mossoró | Diretoria Acadêmica | Edificações | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Eletrotécnica | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Informática | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Mecânica | Matutino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Natal-Central | DIACIN – Diretoria Acadêmica de Indústria | Eletrotécnica | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Mecânica | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Petróleo e Gás | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| DIACON – Diretoria Acadêmica de Construção Cívil | Edificações | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| Edificações | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Estrada | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| DIAREN – Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais | Mineração | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| Segurança do Trabalho | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Segurança do Trabalho | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Natal-Centro Histórico | Diretoria Acadêmica | Eventos | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Guia de Turismo | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Produção de Áudio e Vídeo | Matutino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| Natal – Zona Norte | Diretoria Acadêmica | Manutenção e Suporte em Informática | Matutino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Nova Cruz | Diretoria Acadêmica | Administração | Matutino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Parelhas | Diretoria Acadêmica | Mineração | Vespertino | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Parnamirim | Diretoria Acadêmica | Rede de Computadores | Noturno | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| TOTAL DE VAGAS | 296 | 60 | 116 | 20 | 20 | 20 | 140 | 20 | 20 | 20 | 800 | |||




