Graduação
Mais de mil vagas abertas em cursos de graduação gratuitos na UFSC e no IFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) estão selecionando mais de mil alunos para cursos de graduação gratuitos, que serão ofertados ainda em 2025, nas modalidades EAD ou presenciais.
LEIA TAMBÉM: UNIFAP abre 550 vagas em cursos de graduação gratuitos a distância
Para se candidatar é preciso ter terminado o ensino médio ou equivalente e ter lido o edital, completo.
As inscrições poderão ser feitas até 15 de maio de 2025 pelo link https://unificado20252.ufsc.br/inscricao/. A taxa de participação no processo seletivo é de R$ 50.
Cursos de graduação gratuitos com vagas na UFSC ou no IFSC
| Curso | Nome do Curso | Campus ou Polo EaD | Classif. Geral 50% | Escola Pública ou Comunitária Ed. Campo Conven. Poder Público (50%) | Total de Vagas | |||||||
| Renda até 1,0 SM1 | Independente de renda2 | |||||||||||
| PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | |||||
| 713.106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD9 | CANELINHA | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 713.063 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD 9 | CRICIÚMA | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 713.090 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD 9 | INDAIAL | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 713.094 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD 9 | ITAPEMA | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 713.065 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD 9 | LAGUNA | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 713.066 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD 9 | PALHOÇA | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 713.069 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BEL – EAD 9 | TUBARÃO | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 501 | AGRONOMIA – BEL PRESENCIAL – INTEGRAL 7 | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 555 | AGRONOMIA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | CURITIBANOS | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 44 |
| 335 | ARQUIVOLOGIA – BEL – PRESENCIAL – MATUTINO | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA – BEL – PRESENCIAL – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 601 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | JOINVILLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 503 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – BEL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 110 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LIC – PRESENCIAL – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BEL – PRESENCIAL – MATUTINO | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 607 | ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | JOINVILLE | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33 |
| 754 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | BLUMENAU | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| 653 | ENGENHARIA DE ENERGIA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL8 | ARARANGUÁ | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 236 | ENGENHARIA DE MATERIAIS – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 753 | ENGENHARIA DE MATERIAIS – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | BLUMENAU | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 41 |
| 237 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 608 | ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | JOINVILLE | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 604 | ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | JOINVILLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 553 | ENGENHARIA FLORESTAL – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | CURITIBANOS | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 755 | ENGENHARIA TÊXTIL – BEL – PRESENCIAL – MATUTINO | BLUMENAU | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 346 | HISTÓRIA – ABI – PRESENCIAL – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 716.106 | HISTÓRIA – LIC – EAD 10 | CANELINHA | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 716.085 | HISTÓRIA – LIC – EAD 10 | JOINVILLE | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 716.064 | HISTÓRIA – LIC – EAD 10 | LAGES | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 716.029 | HISTÓRIA – LIC – EAD 10 | TREZE TÍLIAS | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 716.069 | HISTÓRIA – LIC – EAD 10 | TUBARÃO | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 702.046 | MATEMÁTICA – LIC – EAD 11 | BRAÇO DO NORTE | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| 702.063 | MATEMÁTICA – LIC – EAD 11 | CRICIÚMA | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| 702.085 | MATEMÁTICA – LIC – EAD 11 | JOINVILLE | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| 702.064 | MATEMÁTICA – LIC – EAD 11 | LAGES | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| Curso | Nome do Curso | Campus ou Polo EaD | Classif. Geral 50% | Escola Pública ou Comunitária Ed. Campo Conven. Poder Público (50%) | Total de Vagas | |||||||
| Renda até 1,0 SM1 | Independente de renda2 | |||||||||||
| PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | |||||
| 428 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA – BEL/LIC – VESPERTINO | FLORIANÓPOLIS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 223 | MATEMÁTICA – LIC – PRESENCIAL – MATUTINO | FLORIANÓPOLIS | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 751 | MATEMÁTICA – LIC – PRESENCIAL – NOTURNO | BLUMENAU | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31 |
| 308 | PEDAGOGIA – LIC – PRESENCIAL – VESPERTINO | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 226 | QUÍMICA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL 7 | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 757 | QUÍMICA – BEL – PRESENCIAL – NOTURNO | BLUMENAU | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 205 | QUÍMICA – LIC – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 227 | QUÍMICA TECNOLÓGICA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 429 | SECRETARIADO EXECUTIVO – BEL – PRESENCIAL – NOTURNO | FLORIANÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 502 | ZOOTECNIA – BEL – PRESENCIAL – INTEGRAL7 | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Total | 494 | 111 | 48 | 48 | 106 | 102 | 0 | 44 | 112 | 1065 | ||
Datas importantes
- Início das inscrições da seleção dos cursos de graduação gratuitos com vagas na UFSC ou no IFSC 15 de abril de 2025 (terça-feira)
- Solicitação de isenção (gratuidade da inscrição – Portaria nº 02/2025/Coperve) de 15 a 30 de abril de 2025
- Resultado da análise dos pedidos de isenção Até dia 06 de maio de 2025
- Último dia das inscrições 15 de maio de 2025 (quinta-feira)
- Último dia para pagamento da inscrição 16 de maio de 2025 (sexta-feira)
- Confirmação de inscrição DEFINITIVA A partir de 10 de junho de 2025
- Resultado final Até dia 20 de junho de 2025




