UFJF abre 975 vagas em cursos de graduação gratuitos a distância

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu 975 vagas em cursos de graduação gratuitos a distância. As opções são: Computação, Matemática, Química, Física, Educação Física, Pedagogia e Bacharelado em Administração Pública.
Os cursos serão ofertados por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e poderão ter atividades presenciais obrigatórias, que ocorrerão nos finais de semana.
Vagas nos cursos de graduação gratuitos a distância da UFJF
CURSO | POLO DE APOIO PRESENCIAL | Vagas reservadas para professores do ensino público | Vagas Pelas Notas do Histórico | Vagas Totais | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | I | J | Total | A | B | C | D | E | G | H | I | J | Total | |||
Licenciatura em Computação | Bicas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 |
Juiz de Fora | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 35 | |
Cataguases | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | |
Conselheiro Lafaiete | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
Lagoa Santa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | |
São João Del Rei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
Mantena | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | |
Educação Física | Andrelândia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 |
Bicas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Boa Esperança | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Cataguases | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Lagoa Santa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Pedagogia | Andrelândia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 |
Cataguases | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Itabira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Monte Sião | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Santa Rita de Caldas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 | |
Licenciatura em Matemática | Ilicínea | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 |
Conselheiro Lafaiete | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Lagoa Santa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Juiz de Fora | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Bicas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Licenciatura em Química | Juiz de Fora | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 |
Sete Lagoas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Boa Esperança | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Congonhas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Bicas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | |
Licenciatura em Física | Divinópolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 |
Congonhas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
Carangola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
Governador Valadares | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 | |
Administração | Juiz de Fora | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 |
Governador Valadares | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 | |
Divinópolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 | |
Sete Lagoas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 | |
Carandaí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 |
Inscrições
Serão realizados dois processos de seleção nos cursos de graduação gratuitos a distância da UFJF. Um deles vai ser por meio da média das notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática, comprovada mediante apresentação do histórico escolar do ensino médio. Essa é a opção para quem já finalizou o ensino médio.
A segunda modalidade é voltada para as pessoas que atuam como docentes da rede pública de ensino, que estejam em exercício, e que não possuam formação inicial em nível superior ou que não possuam formação na área em que atuam.
Nesse caso, será preciso comprovar vínculo e ter cadastro na Plataforma Freire, da CAPES (https://freire.capes.gov.br/portal/).
Interessados podem acessar o site https://www2.ufjf.br/copese/processos-seletivos-ead/processo-seletivo-ead-2025/ para que tenham acesso ao edital e ao formulário de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$150.
Datas importantes
- Inscrições A partir das 15h de 10/02/2025 até às 18h de 21/02/2025
- Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição A partir de 15h de 10/02/2025 até às 18h de 12/02/2025
- Solicitação de Correspondência entre notas do histórico A partir das 15h de 10/02/2025 até às 18h de 19/02/2025
- Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) 10/02/2024 até as 21h do dia 24/02/2025, EXCLUSIVAMENTE no Banco do Brasil
- Confirmação da Inscrição na área do Candidato Até o dia 27/02/2025
- Divulgação do Resultado preliminar 18/03/2025, a partir das 16h
- Recurso do Resultado preliminar 19/03/2025, de 9h até às 18h
- Divulgação do Resultado Final 21/03/2025, a partir das 16h
- Pré-Matrícula dos Aprovados On-line 26/03/2025 (informações com CDARA)
- Matrícula dos Aprovados On-Line 01/04/2025 (informações com CDARA)
- Início do Curso 22/04/2025
LEIA TAMBÉM: Terminam no dia 10/2 as inscrições para a especialização gratuita em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade
UESB abre vagas na especialização gratuita em Relações Sociais e Novos Direitos